Система TNM для классификации злокачественных опухолей
TNM (аббревиатура от tumor, nodus и metastasis) — международная классификация стадий злокачественных новообразований, разработанная Пьером Денуа (Франция) в период с 1943 по 1952 г.
Деление опухолей на группы основано на так называемых «стадиях» процесса поражения.
Общие правила системы TNM
В системе TNM описание анатомического распространения поражения базируется на трех компонентах:
Т — распространение первичной опухоли | T – the extent of the primary tumour |
N — отсутствие или наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах и степень их поражения | N – the absence or presence and extent of regional lymph node metastasis |
М — отсутствие или наличие отдаленных метастазов | M – the absence or presence of distant metastasis. |
На распространенность злокачественного процесса указывают цифры, добавляемые к этим обозначениям: ТО, Т1, Т2, ТЗ, Т4 N0, N1, N2, N3 МО, Ml.
Клиническая классификация злокачественных опухолей по системе TNM
Т — Первичная опухоль | T – Primary Tumour |
ТХ: Оценить размеры и местное распространение первичной опухоли не представляется возможным | TX: Primary tumour cannot be assessed |
Т0: Первичная опухоль не определяется | T0: No evidence of primary tumour |
Tis: Преинвазивная карцинома (Carcinoma in situ) | Tis: Carcinoma in situ |
N — Регионарные лимфатические узлы | N – Regional Lymph Nodes |
NX: Недостаточно данных для оценки регионарных лимфатических узлов | NX: Regional lymph nodes cannot be assessed |
N0: Нет регионарных метастазов | N0: No regional lymph node metastasis |
М — Отдаленные метастазы | M – Distant Metastasis |
М0: Нет признаков отдаленных метастазов | M0: No distant metastasis |
Ml: Имеются отдаленные метастазы | M1: Distant metastasis |
Примечание: Согласно последнему изданию «TNM: Классификация злокачественных опухолей», не рекомендуется использование категории MX, так как для клинической оценки наличия метастазов достаточно результатов физического осмотра пациента. Использование данного обозначения может привести к ошибочной диагностике стадии поражения.
Локализация метастазов указывается следующими символами:
PUL: легкие
OSS: кости HEP: печент BRA: головной мозг LYM: лимфатические узлы OTH: другие MAR: костный мозг PLE: плевра PER: брюшина ADR: надпочечники SKI: кожа |
Pulmonary (C34)
Osseous (C40, 41) Hepatic (C22) Brain (C71) Lymph nodes (C77) Others Bone marrow (C42.1) Pleura (C38.4) Peritoneum (C48.1,2) Adrenals (C74) Skin (C44) |
Гистопатологическая дифференцировка
G — Гистопатологическая дифференцировка | G – Histopathological Grading |
GX: Степень дифференцировки не может быть установлена | GX: Grade of differentiation cannot be assessed |
G1: Высокая степень дифференцировки | G1: Well differentiated |
G2: Средняя степень дифференцировки | G2: Moderately differentiated |
G3: Низкая степень дифференцировки | G3: Poorly differentiated |
G4: Недифференцированные опухоли |
G4: Undifferentiated |
Дополнительные символы классификации
С-Фактор
Отражает достоверность классификации с учетом использованных диагностических методов |
C-factor (or certainty factor)
Reflects the validity of classification according to the diagnostic methods employed |
С1: Данные стандартных диагностических методов (клиническое исследование, рентгенологическое исследование, эндоскопическое исследование) | C1: Evidence from standard diagnostic means (e.g. inspection, palpation, standard radiography, intraluminal endoscopy)
|
С2: Данные, полученные при использовании специальных диагностических методик (рентгенологическое исследование в специальных проекциях, томография, компьютерная томография, ультразвуковое исследование, сцинтиграфия, маммография, магнитный резонанс, эндоскопия, ангиография, биопсия, цитологическое исследование) | C2: Evidence from special diagnostic means (imaging: special radiographic projections, CT scan, ultrasound, lymphography, angiography, scintiography, MRI, endoscopic biopsy or cytology)
|
СЗ: Данные только пробного хирургического вмешательства, включая биопсию и цитологическое исследование | C3: Evidence based upon surgical exploration including biopsy or cytology |
С4: Данные, полученные после радикальной операции и исследования операционного препарата | C4: Evidence based upon definitive surgery and pathological examination of the resected specimen |
С5: Данные секции | C5: Evidence from autopsy |
Подготовила: Лорена Маткава
Оставить сообщение